機械式百分表規格型號
Mitutoyo三豐機械式百分表規格型號
| 制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值 (mm) | 表盤讀數 (mm) | 每圈行程(mm) | 表盤直徑(mm) | 軸套直徑(mm) | 后蓋類型 | 包裝數量 | 價格 |
| 2046S | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 57 | 8 | 耳型后蓋 | 1 把 | 聯系我們 |
| 2046SB | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 57 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | 聯系我們 |
| 3058S-19 | 0-25 | 0.01 | 0-100 | 1 | 78 | 8 | 耳型后蓋 | 1 把 | 聯系我們 |
| 1044S | 0-5 | 0.01 | 0-100 | 1 | 40 | 8 | 帶耳后蓋 | 1 把 | 聯系我們 |
| 1911 | 0-2.5 | 0.01 | 0-50 | 1 | 31 | 8 | 帶耳后蓋 | 1 把 | 聯系我們 |
| 1160 | 0-1 | 0.01 | 0-100 | 1 | 39 | 8 | 無 | 1 把 | 聯系我們 |
| 2044S | 0-5 | 0.01 | 0-100 | 1 | 57 | 8 | 帶耳后蓋 | 1 把 | 聯系我們 |
| 2044SB | 0-5 | 0.01 | 0-100 | 1 | 57 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | 聯系我們 |
| 2050S | 0-20 | 0.01 | 0-100 | 1 | 57 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | 聯系我們 |
| 2050SB | 0-20 | 0.01 | 0-100 | 1 | 57 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | 聯系我們 |
| 2929S | 0-0.8 | 0.01 | 40-0-40 | 1 | 57 | 8 | 無 | 1 把 | 聯系我們 |
| 3052S-19 | 0-30 | 0.01 | 0-100 | 1 | 78 | 8 | 帶耳后蓋 | 1 把 | 聯系我們 |
廣陸機械式百分表規格型號
| 制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值 (mm) | 表盤讀數 (mm) | 每圈行程(mm) | 表盤直徑(mm) | 軸套直徑(mm) | 后蓋類型 | 包裝數量 | 價格 |
| 321-111 | 0-3 | 0.01 | 0-100 | 0.5 | 41 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
| 321-122 | 0-5 | 0.01 | 0-100 | 1 | 55 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
| 321-123 | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 55 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
| 321-123-4 | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 55 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
| 321-132 | 0-20 | 0.01 | 0-100 | 1 | 60 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
| 321-134 | 0-30 | 0.01 | 0-100 | 1 | 60 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
| 321-141 | 0-50 | 0.01 | 0-100 | 1 | 80 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
Starrett機械式百分表規格型號
| 制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值 (mm) | 表盤讀數 (mm) | 每圈行程(mm) | 表盤直徑(mm) | 軸套直徑(mm) | 后蓋類型 | 包裝數量 | 價格 |
| 81-181J-8 | 0-2.5 | 0.01 | 0-50-0 | 1 | 43 | 8 | 耳型后蓋 | 1 把 | - |
| 3025-481/5 | 0-5 | 0.01 | 0-100 | 0.2 | 57 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
| 3081-481/5* | 0-5 | 0.01 | 0-100 | 0.2 | 43 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
| 3081-481/5 | 0-5 | 0.01 | 0-100 | 0.2 | 43 | 8 | 耳型后蓋 | 1 把 | - |
| 25-257J-8 | 0-1 | 0.001 | 0-200 | 0.1 | 57 | 8 | 耳型后蓋 | 1 把 | - |
| 196M系列 | 0-5 | 0.02 | 0-100 | 0.2 | 43 | 8 | 背置活塞式 | 1 把 | - |
| 3025-481 | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 57 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
| 3025-481* | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 57 | 8 | 耳型后蓋 | 1 把 | - |
| 25-381J-8 | 0-10 | 0.01 | 0-50-0 | 1 | 67 | 8 | 耳型后蓋 | 1 把 | - |
| 25-781J-8 | 0-25 | 0.01 | 0-50-0 | 1 | 67 | 8 | 耳型后蓋 | 1 把 | - |
| 25-881J-8 | 0-25 | 0.01 | 0-100 | 1 | 57 | 8 | 耳型后蓋 | 1 把 | - |
| 81-161J-8 | 0-0.5 | 0.002 | 0-10-0 | 0.2 | 43 | 8 | 耳型后蓋 | 1 把 | - |
安亭(自九)機械式百分表規格型號
| 制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值 (mm) | 表盤讀數 (mm) | 每圈行程(mm) | 表盤直徑(mm) | 軸套直徑(mm) | 后蓋類型 | 包裝數量 | 價格 |
| 112030 | 0-3 | 0.01 | 0-100 | 1 | 60 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
| 112130 | 0-3 | 0.01 | 0-100 | 1 | 60 | 8 | 耳型后蓋 | 1 把 | - |
| 113030 | 0-5 | 0.01 | 0-100 | 1 | 60 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
| 113130 | 0-5 | 0.01 | 0-100 | 1 | 60 | 8 | 耳型后蓋 | 1 把 | - |
| 114030 | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 60 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
| 114130 | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 60 | 8 | 耳型后蓋 | 1 把 | - |
| 116141A | 0-50 | 0.01 | 0-100 | 1 | 75 | 8 | - | 1 把 | - |
Mahr機械式百分表規格型號
| 制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值 (mm) | 表盤讀數 (mm) | 每圈行程(mm) | 表盤直徑(mm) | 軸套直徑(mm) | 后蓋類型 | 包裝數量 | 價格 |
| 4324050 | 0-3 | 0.01 | 0-50 | 0.5 | 34 | 8h6 | 無 | 1 把 | - |
| 4311050 | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 50 | 8h6 | 無 | 1 把 | - |
| 4311000 | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 50 | 8h6 | 無 | 1 把 | - |
| 4315000 | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 50 | 8h6 | 無 | 1 把 | - |
上量機械式百分表規格型號
| 制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值 (mm) | 表盤讀數 (mm) | 每圈行程(mm) | 表盤直徑(mm) | 軸套直徑(mm) | 后蓋類型 | 包裝數量 | 價格 |
| 703-006 | 0-3 | 0.01 | 0-100 | 1 | 58 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
| 703-007 | 0-5 | 0.01 | 0-100 | 1 | 58 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
| 703-008 | 0-10 | 0.01 | 0-100 | 1 | 58 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
機械式百分表規格型號由思誠資源網提供,三豐量具首選思誠資源網。






















































































































































