DAHLIH_大立龍門五軸綜合加工中心 DMX-500
品牌:DAHLIH(大立)
型號:G5E1D36129458A
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
機器型號:DMX-500
| 4 / 5軸 | ||
| 盤面直徑 | ?500 mm | |
| T 型槽寬 x 數量 | 14mmH7 x 4 | |
| 軸向 | 旋轉軸 | 傾斜軸 |
| 旋轉角度 | 360° | +30° ~ -120° |
| 馬達規格 | α8i | α22i |
| 盤面最大轉速 | 16.6 rpm | 11.1 rpm |
| 容許載重 | 300 kg | 250 kg |
| 行程 | ||
| X 軸行程 | 600 mm | |
| Y 軸行程 | 900 mm | |
| Z 軸行程 | 560 mm | |
|
主軸鼻端至工作臺面距離
|
30 ~ 590 mm | |
| 雙柱間距離 | 1040 mm | |
| 軌道型式 ( X, Y, Z 軸 ) | 滾柱線性滑軌 | |
| 進給 | ||
| X軸快移進給 | 30 m / min | |
| Y軸快移進給 | 30 m / min | |
| Z軸快移進給 | 30 m / min | |
| 切削進給 | 1 ~ 20,000 mm/min | |
| 最小進給量 | 0.001 mm | |
| 主軸 | ||
| 主軸型式 | 直結式 | |
| 主軸馬達 | α8i / 12,000 , 11 kw (14.7 HP) | |
| 主軸錐孔 | N.T.40 | |
| 主軸轉速 | 12,000 rpm | |
| 軸端軸承規格 | ?70 mm | |
| 冷卻 / 潤滑方式 | 油冷卻 / 油脂潤滑 | |
| 自動換刀裝置(A.T.C) | ||
| 刀庫容量 | 24 支 | |
| 刀具刀柄形式 | BBT40 | |
| 拉柄螺栓型式 | 辦爪式45°拉刀頭 | |
| 最大刀具重量 | 7 kgw | |
| 最大刀具長度 | 300 mm | |
| 最大刀具直徑 | ?95 mm | |
| 最大刀具直徑(鄰空刀) | ?75 mm (?150 mm) | |
| 選刀方式 | 任意選刀 | |
| CNC控制器 | ||
| 廠牌型號 | 4FANUC 0iMF | |
| 其他 | ||
| 需求電力 | 36 KVA | |
| 氣壓壓力需求(供應量) | 6 kg / cm2 | |
| 切削油箱容量(總容量/實際容量) | 300 L | |
| 機器凈重 | 13,000 kgw | |
| 機器占地空間 | 3,900 x 4,860 mm | |
本公司保有設計變更之權利,如有修改恕不另行通知。
思誠資源為您提供:DAHLIH_大立龍門五軸綜合加工中心 DMX-500的采購報價、DAHLIH(大立)G5E1D36129458A型號參數、規格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于DAHLIH(大立)正品品牌的其他加工中心資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!
