日本彌滿和YAMAWA管用絲攻系列 LS-SP-S-NPT
品牌:YAMAWA(彌滿和)
型號:G5DBA830A1278C
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
LS-N-RS
長柄非鐵合金用擠牙絲攻
樣式特長

被削材和推薦的攻牙速度
■適合加工非鐵合金(如鋁鑄件、鋁壓鑄件、黃銅等)的長柄擠牙絲攻


帶*為推薦等級
品區:1J
| 全長 | 螺紋部長 | 頸下長 | 柄部長 | 柄徑 | 四角部寬 | 四角部長 |
| L | e | en | es | Ds | k | ek |
| 尺寸 | 等級 | 產品編號 | 吃入部 | L (mm) |
e (mm) |
en (mm) |
es (mm) |
Ds (mm) |
K (mm) |
ek (mm) |
溝數 | 構型 | 庫存 |
| 公制螺紋專用 | |||||||||||||
| M3× 0.5 | *G5 | NRSM53.0GP10 | 4P | 100 | 9 | 14 | 40 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 1 | ○ |
| NRSM53.0GB10 | 2P | ||||||||||||
| G6 | NRSM63.0GP10 | 4P | |||||||||||
| NRSM63.0GB10 | 2P | ||||||||||||
| M4× 0.7 | *G6 | NRSM64.0IP10 | 4P | 100 | 11 | 17 | 40 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | ○ |
| NRSM64.0IB10 | 2P | ||||||||||||
| G7 | NRSM74.0IP10 | 4P | |||||||||||
| NRSM74.0IB10 | 2P | ||||||||||||
| M5× 0.8 | *G6 | NRSM65.0KP10 | 4P | 100 | 13 | 22 | 40 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | 1 | △ |
| NRSM65.0KB10 | 2P | ||||||||||||
| G7 | NRSM75.0KP10 | 4P | |||||||||||
| NRSM75.0KB10 | 2P | ||||||||||||
| M6× 1 | *G7 | NRSM76.0MP10 | 4P | 100 | 15 | 26 | 40 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | 1 | ○ |
| NRSM76.0MP15 | 150 | ||||||||||||
| NRSM76.0MB10 | 2P | 100 | |||||||||||
| NRSM76.0MB15 | 150 | ||||||||||||
| G8 | NRSM86.0MP10 | 4P | 100 | △ | |||||||||
| NRSM86.0MP15 | 150 | ||||||||||||
| NRSM86.0MB10 | 2P | 100 | |||||||||||
| NRSM86.0MB15 | 150 | ||||||||||||
| M8× 1.25 | *G7 | NRSM78.0NP10 | 4P | 100 | 19 | - | 50 | 6.2 | 5 | 8 | 6 | 2 | △ |
| NRSM78.0NP15 | 150 | ||||||||||||
| NRSM78.0NB10 | 2P | 100 | |||||||||||
| NRSM78.0NB15 | 150 | ||||||||||||
| M10× 1.5 | *G7 | NRSM7010OP10 | 4P | 100 | 23 | - | 50 | 7 | 5.5 | 8 | 6 | 2 | △ |
| NRSM7010OP15 | 150 | ||||||||||||
| M10× 1.5 | *G7 | NRSM7010OB10 | 2P | 100 | 23 | - | 50 | 7 | 5.5 | 8 | 6 | 2 | △ |
| NRSM7010OB15 | 150 |
油溝數:1
M6以下吃入部2P的產品,切除凸型中心。(呈平頭)
思誠資源為您提供:日本彌滿和YAMAWA擠壓絲攻系列 LS-N-RS長柄非鐵合金用擠牙絲攻的采購報價、YAMAWA(彌滿和)G5DB121ECA8336型號參數、規格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于YAMAWA(彌滿和)正品品牌的其他絲攻資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!
