型號:α-S130iB
掃碼添加微信



| 項目 | 單位 | α-S50iB | |||||
| 鎖模部分 | 最大鎖模力 | kN | 500(50tonf) | ||||
| 模厚(最大/最小)雙模板 | mm | 350/150 | |||||
| 單模板 | 410/210 | ||||||
| 開閉模行程 | mm | 250 | |||||
| 拉桿間距(寬X高) | mm | 360X320 | |||||
| 模板尺寸(寬X高) | mm | 500X470 | |||||
| 頂出點數/頂出力/頂出行程 | 點/kN/mm | 5/20(2.0tonf)/70 | |||||
| 射出部分 | 螺桿直徑 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 | |
| 最大射出體積 | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | ||
| 射出規格 | - | ||||||
| 最大射出壓力(高填充模式) | MPa | - | - | - | - | - | |
| 最大射出壓力 | MPa | - | - | - | - | - | |
| 最大保壓壓力 | MPa | - | - | - | - | - | |
| 最大射出速度 | mm/s | 350 | |||||
| 螺桿最大轉速 | min' | 450 | |||||
| 射出規格 | - | 350mm/s規格 | |||||
| 最大射出壓力(高填充模式) | MPa | 360 | 340 | 290 | 250 | 190 | |
| 最大射出壓力 | MPa | 310 | 290 | 240 | 220 | 180 | |
| 最大保壓壓力 | MPa | 310 | 290 | 240 | 220 | 180 | |
| 最大射出速度 | mm/s | 350 | |||||
| 螺桿最大轉速 | min' | 450 | |||||
| 射出規格 | - | 550mm/s規格 | |||||
| 最大射出壓力(高填充模式) | MPa | 330 | - | - | - | - | |
| 最大射出壓力 | MPa | 310 | 280 | 200 | 170 | - | |
| 最大保壓壓力 | MPa | 310 | 280 | 200 | 170 | - | |
| 最大射出速度 | mm/s | 550 | - | ||||
| 螺桿最大轉速 | min' | 450 | - | ||||
思誠資源為您提供:FANUC發那科 α-S50iB 50噸位精密電動注塑機的采購報價、FANUC(發那科)α-S50iB型號參數、規格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于FANUC(發那科)正品品牌的其他注塑機資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!
