Mitutoyo三豐 510系列 杠桿千分尺
品牌:Mitutoyo(三豐)
型號:510系列
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
達到IP65防護等級的球面-平面形書數顯千分尺。


| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | ?D |
| 數顯型 (LCD) | ||||
| 395-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2μm | ?15 |
| 395-252 | 25 - 50mm | |||
| 395-253 | 50 - 75mm | ?19 | ||
| 395-254 | 75 - 100mm | ±3μm | ?20 | |
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度 | ?D |
| 普通型 | ||||
| 115-101 | 0 - 15mm | 0.01mm | ±3μm | ?5.5 |
| 115-115 | 0 - 25mm | ?10 | ||
| 115-116 | 25 - 50mm | ?11 | ||
| 115-117 | 50 - 75mm | ?17 | ||
| 115-118 | 75 - 100mm | ±4μm | ?18 | |
| 機械計數型 | ||||
| 295-115 | 0 - 25mm | ±3μm | ?10 | |


| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | ?D |
| 數顯型(LCD) | ||||
| 395-271 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2μm | ?15 |
| 395-272 | 25 - 50mm | |||
| 395-273 | 50 - 75mm | ?19 | ||
| 395-274 | 75 - 100mm | ±3μm | ?20 | |
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度 | ?D |
| 普通型 | ||||
| 115-201 | 0 - 15mm | 0.01mm | ±3μm | ?5.5 |
| 115-215 | 0 - 25mm | ?10 | ||
| 115-216 | 25 - 50mm | ?11 | ||
| 115-217 | 50 - 75mm | ?17 | ||
| 115-218 | 75 - 100mm | ±4μm | ?18 | |
| 機械計數型 | ||||
| 295-215 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3μm | ?10 |

| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數顯型 (LCD) | A 型 | |||
| 395-261 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±3μm | |
| 395-262 | B 型 | |||
| 395-263 | C 型 | |||
| 395-264 | D 型 | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度 | 備注 |
| 普通型 | A 型 | |||
| 115-302 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3μm | |
| 115-308 | B 型 | |||
| 115-303 | 25 - 50mm | A 型 | ||
| 115-309 | B 型 | |||
| 115-315 | 0 - 25mm | C 型 | ||
| 115-316 | D 型 | |||
思誠資源為您提供:Mitutoyo三豐管材千分尺395,115,295系列的采購報價、Mitutoyo(三豐)BMS-MJ型號參數、規格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于Mitutoyo(三豐)正品品牌的其他千分尺資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!
